- 课程名称:
Manakau School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:

- 课程信息:
- 机构编号: 2896
- 现任校长: Deborah Logan
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 6
- 寄宿设施: No
- 学校地址: Mokena Kohere Street, Levin
- 邮寄地址: Counter Delivery, Manakau, 5541
- 学校电话: 06-3626791
- 传真号码: 06-3626082
- 电子邮件: office@manakau.school.nz
= 在校生族裔人数 =
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
1 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
1 | 合计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 |
2 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2 | 合计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
3 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
3 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
3 | 合计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
4 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
4 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
4 | 合计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
5 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
5 | 合计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 |
6 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
6 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
7 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
7 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
8 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
8 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
合计 | 女 | 13 | 1 | 1 | 0 | 35 | 0 | 50 |
合计 | 男 | 14 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 43 |
合计 | 合计 | 27 | 1 | 4 | 0 | 61 | 0 | 93 |

= 新西兰小学申请问题集 =