- 课程名称:
St Pius X Catholic School (Melville)
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:

- 课程信息:
- 机构编号: 1966
- 现任校长: Jane Rutherford
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立综合
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 3
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 57 Pine Avenue, Hamilton
- 邮寄地址: 57 Pine Avenue, Hamilton, 3206
- 学校电话: 07-8436554
- 传真号码: 07-8436557
- 电子邮件: info@stpius.school.nz
= 在校生族裔人数 =
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
1 | 男 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 |
1 | 合计 | 4 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 24 |
2 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | 男 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 |
2 | 合计 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 |
3 | 女 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
3 | 男 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 17 |
3 | 合计 | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 27 |
4 | 女 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 |
4 | 男 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 合计 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 |
5 | 女 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 男 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
5 | 合计 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
6 | 女 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 14 |
6 | 男 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | 合计 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 22 |
7 | 女 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
7 | 男 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
7 | 合计 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 17 |
8 | 女 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 16 |
8 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 合计 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 |
合计 | 女 | 18 | 6 | 29 | 3 | 18 | 0 | 74 |
合计 | 男 | 9 | 9 | 44 | 3 | 19 | 1 | 85 |
合计 | 合计 | 27 | 15 | 73 | 6 | 37 | 1 | 159 |

= 新西兰小学申请问题集 =
下一课程:Manakau School