- 课程名称:
Outram School
- 课程级别:
- 课程代码:
- 学费:
- 学分:
- 开学时间:
- 申请截止:
- 授课校区:

- 课程信息:
- 机构编号: 3795
- 现任校长: Jeremy Marshall
- 学校类型: Full Primary School (Year 1-8)
- 学校性质: 公立 State
- 学校性别: 男女混校 Co-Educational
- 学校分数: 9
- 寄宿设施: No
- 学校地址: 1 Beaumaris Street, Outram
- 邮寄地址: P O Box 22, Outram, 9062
- 学校电话: 03-4861733
- 传真号码:
- 电子邮件:
= 在校生族裔人数 =
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
1 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
1 | 合计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
2 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
2 | 合计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 22 |
3 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
3 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 15 |
3 | 合计 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24 |
4 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
4 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
4 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 |
5 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
5 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
5 | 合计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 28 |
6 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
6 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 |
6 | 合计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 |
7 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
7 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 16 |
7 | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22 |
8 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
8 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
8 | 合计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
合计 | 女 | 9 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 77 |
合计 | 男 | 16 | 1 | 1 | 0 | 86 | 0 | 104 |
合计 | 合计 | 25 | 2 | 2 | 0 | 152 | 0 | 181 |

= 新西兰小学申请问题集 =
上一课程:Devon Intermediate