2017年新西兰Unitec理工学院课程费用
Unitec 理工学院是新西兰最大的国立理工学院, 也是被业界尊崇的新西兰一流的理工学院,所学学历国际认可。Unitec 是联合国教科文组织国际大学协会成员,并与海外100多所高等院校建立合作交流关系。在校学生23,000多名,其中2,800多名国际学生分别来自80多个国家和地区。Unitec坐落于奥克兰市,拥有3个校区,风景如画的主校园占地面积约55公顷,享有“城市绿洲”美誉,距奥克兰商业中心仅10分钟车程。奥克兰是新西兰最大及最具多元化的都市,拥有150万人口, 被评为世界上最适宜居住十个城市之一。
UNITEC国立理工学院课程设置和学费(国际学生)
课程名称 | 学制 | 开学 | 年学费 | 雅思 |
Language Studies 英语语言类 | ||||
NZ Certificate in English Language(L2) 新西兰国家英语证书(中文) | 16周 | 全年 | 6840 | 3.0 |
NZ Certificate in English Language(L3) 新西兰国家英语证书(中文) | 16周 | 全年 | 6840 | 4.0 |
NZ Certificate in English Language(L4) 新西兰国家英语证书(中文) | 16周 | 全年 | 6840 | 5.0 |
NZ Certificate in English Language(L5) 新西兰国家英语证书(中文) | 16周 | 2/7月 | 7220 | 6.0 |
Certificate in Language TeachingL5 英语教学证书 | 1学期 | 2/7月 | 7210 | 6.5 |
Certificate in Liaison Interpreting L6 英语翻译证书 | 1学期 | 2/7月 | 9680 | 6.5 |
B. of Arts in English as an Additional Language[EAL] L7英语学士 | 1年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
GradCert. in English as an Additional Language L7 英语学士后证书 | 1学期 | 2/7月 | 9680 | 6.5 |
Foundation Education 大学预科类 | ||||
Certificate in Foundation Studies L3 大学预科证书(中文) | 1学期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Certificate of University Preparation L4 大学准备课程(中文) | 1学期 | 2/7月 | 10190 | 6.0 |
Applied Technology and Trades 应用技术类 | ||||
Certificate in Applied Technology L4 应用技术证书 | 1年 | 2/7月 | 19360 | 5.5 |
Audio-Visual Technician视听技术,Automotive Engineering汽车工程(中文),Autotronics车用电子,Boatbuilding造船(中文),Carpentry木工,Electrical Engineering电气工程,Electronics Engineering电子工程,Furniture and Cabinetmaking家具和细木工,Marine Engineering Systems海洋工程系统,Welding and Fabrication焊接装配工 | ||||
Bachelor of Applied Technology L7 应用技术学士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Automotive Engineering汽车工程(中文),Building建筑(中文),Electrotechnology电子电气工程(中文),Marine海洋工程(中文) | ||||
Architecture and Landscape 建筑和景观设计类 | ||||
Architecture 建筑类(中文介绍) | ||||
ND. in Architectural Technology L6 建筑技术国家大专文凭(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Architectural Studies L7 建筑学学士(中文) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Master of Architecture L9 建筑学硕士 | 1.5年 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Master of Architecture (Professional) L9 注册建筑师硕士(中文) | 2年 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Landscape 景观设计类(中文介绍) | ||||
Certificate in Home Garden Design L4 园林设计证书(中文) | 1学期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Diploma in Landscape Design L5 景观设计大专文凭(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Landscape Architecture L7 景观园林建筑学士(中文) | 4年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Master of Landscape Architecture L9 景观园林建筑硕士(中文) | 1.5年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Business Studies 商学类 | ||||
Certificate in Business (Introductory) L3 初级商业证书 | 1学期 | 2/7月 | 9370 | 5.5 |
New Zealand Diploma in Business[NZDB] L6 新西兰商业大专文凭 | 2年 | 2/7月 | 18850 | 6.0 |
Diploma in Professional Accountancy L6 专业会计大专文凭 | 1年+ | 2/7月 | 18850 | 6.0 |
Bachelor of Business L7 商学士 | 3年 | 2/7月 | 19360 | 6.0 |
Accountancy会计(中文),Finance金融(中文),Management管理(中文),Marketing市场营销(中文) | ||||
Graduate Diploma in Business L7 商学学士后文凭 | 1年+ | 2/7月 | 18850 | 6.5 |
Human Resource Management人力资源管理(中文),Marketing市场营销(中文),Operations Management运营管理(中文),Sales Management销售管理(中文) | ||||
GD. in Professional Accountancy L7 专业会计学士后文凭(中文)* | 1年+ | 2/7月 | 18850 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Business L8 商学研究生文凭 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
M.of Applied Practice(Professional Accounting)[MPA] L9 专业会计硕士 | 1年 | 2月 | 40000 | 6.5 |
Master of Business L9 商学硕士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Communication Studies传媒学类 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Communication and Media Arts L4 传媒和媒体艺术证书 | 1学期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Bachelor of Communication L7 传媒学士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.5 |
Event Management会展管理(中文),International Communication国际传媒(中文),Media Studies新闻媒体学(中文),Public Relations公共关系学(中文) | ||||
GradDip. in Event Communication L7 会展管理传媒学士后文凭(中文) | 1年 | 7月 | 19360 | 6.5 |
PgDip. in International Communication L8 国际传媒研究生文凭(中文) | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of International Communication L9 国际传媒硕士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Community and Social Practice 社区和社会实践类 | --- | --- | --- | |
Certificate in Community Skills L4 社区技能证书 | 1学期 | 2/7月 | 10190 | 5.5 |
Bachelor of Social Practice L7 社会实践学士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Community Development社区发展、Social Work社会工作(中文) | ||||
GradDip. in Not-For-Profit Management L7 非盈利管理学士后文凭 | 1年 | 全年 | 20390 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Social Practice L8 社会实践研究生文凭 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Social Practice L9 社会实践硕士 | 1.5年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Computing and Information Technology 计算机和信息技术类 | --- | --- | ||
Certificate in Information Technology L4 信息技术证书(中文) | 1学期 | 2/7月 | 10190 | 6.0 |
D. in Information Technology Support L6 信息技术支持大专文凭(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Diploma in Applied Computer Systems Engineering L6 应用计算机系统工程大专文凭 |
1年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Computing Systems L7 计算机系统学士(中文) | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Graduate Diploma in Computing L7 计算机学士后文凭(中文) | 1年+ | 2/7月 | 19360 | 6.0 |
Postgraduate Diploma in Computing L8 计算机研究生文凭(中文) | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Computing L9 计算机硕士(中文) | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Doctor of Computing L10 计算机博士(中文) | 3年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Construction and Civil Engineering 施工和土木工程类 | --- | --- | --- | --- |
Construction Management 施工管理类 | --- | --- | --- | --- |
National Diploma in Surveying L6 勘测学国家大专文凭(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
ND. in Architectural Technology L6 建筑技术国家大专文凭(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
NDip. in Construction Management L6 施工管理国家大专文凭(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
National Dip. in Quantity Surveying L6 工程预算国家大专文凭(中文) | 2年 | 2月<, , /TD> | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Construction L7 施工工程学士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Construction Economics工程经济学(中文),Construction Management施工管理(中文),Property Development房产开发(中文) | ||||
GD. in Construction Project Management 施工管理学士后文凭(中文) | 1年+ | 2/7月 | 20390 | 6.5 |
Civil Engineering 土木工程类(中文介绍) | --- | --- | --- | --- |
NZDip. in Engineering(Civil) L6 新西兰土木工程大专文凭(中文) | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
B.of Engineering Technology (Civil) L7 土木工程技术学士(中文) | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Design and Visual Arts 设计和视觉艺术类 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Design and Visual Arts L4 设计和视觉艺术证书 | 1年 | 2/7月 | 19360 | 6.0 |
Diploma in Applied Interior Design L6 室内应用设计大专文凭(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Design and Visual Arts L7 设计和视觉艺术学士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Graphic Design and Animation平面设计和动漫制作(中文),Interior Design室内设计(中文),Photography and Media Arts摄影和媒体艺术(中文),Product and Furniture Design产品和家具设计(中文),Visual Arts视觉艺术(中文) | ||||
Master of Design L9 设计硕士(中文) | 1.5-3 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Education 教育类 | --- | --- | --- | --- |
Bachelor of Teaching (Early Childhood Education) L7 幼儿教育学士(中文) | 3年 | 2/7月 | 20390 | 7.0 |
Graduate Diploma in Higher Education L7 高等教育学士后文凭(中文) | 1年 | 2/7月 | 19360 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Education L8 教育研究生文凭 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Educational Leadership and Management L8 教育领导和管理研究生文凭 |
1年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Education L9 教育硕士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Master of Educational Leadership and Management L9 教育领导和管理硕士 |
2年 | 2/7月 | 22250 | 6.5 |
Health 健康类 | --- | --- | --- | --- |
National Certificate in Mental Health(Mental Health Support Work) L4 心理健康支持工作国家证书(学生在新西兰可申请) |
1年 | 7月 | 18850 | 5.5 |
B. of Applied Science(Human Biology) L7 应用科学学士(人体生物)(中文) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
B. of Health Science (Medical Imaging) L7 健康科学学士(医学影像) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Bachelor of Health and Social DevelopmentL7 健康与社会发展学士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Nursing L7 护理学学士(中文) | 3年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Postgraduate Diploma in Health Science L8 健康科学研究生文凭 | 1年 | 2/7月 | 22250 | 7.5 |
Master of Health Science L9 健康科学硕士 | 2年 | 2/7月 | 22250 | 7.5 |
Master of Osteopathy L9 正骨学硕士(中文) | 2年 | 2月 | 22250 | 6.5 |
Natural Sciences 自然科学类 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Animal Management L4 动物管理证书 | 1年 | 2月 | 19360 | 5.5 |
Animal Clinical Care动物临床护理(中文),Canine Behaviour and Training犬科动物行为培训, Generic通用 | ||||
Diploma in Veterinary Nursing L6 兽医护理大专文凭(中文) | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Applied Science L7 应用科学学士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Animal Management and Welfare动物管理和健康(中文),Biodiversity Management生态保护管理(中文),Science Communication科学传播 | ||||
Performing and Screen Arts 表演和影视艺术类 | --- | --- | --- | --- |
Certificate in Music (Introductory) L3 音乐初级证书 | 1学期 | 2/7月 | 9680 | 5.5 |
Diploma in Contemporary Music L5 现代音乐大专文凭 | 2年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of Performing and Screen Arts L7 表演与影视艺术学士 | 3年 | 2月 | 20390 | 6.0 |
Acting for Screen and Theatre影视戏剧表演(中文),Contemporary Dance现代舞(中文),Production Design and Management制作设计和管理(中文),Screen Arts影视艺术(中文) | ||||
Graduate Diploma in Creative Practice L7 创意实践学士后文凭(中文) | 1年 | 2月 | 20390 | 6.5 |
Sport 运动类 | --- | --- | --- | --- |
Diploma in Sport and Fitness Education L6 运动及健身教育大专文凭 | 2年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Bachelor of SportL7 运动学学士 | 3年 | 2/7月 | 20390 | 6.0 |
Coaching教练,Management管理,Physical Education体育 | ||||
注:课程中文介绍中的价格可能与此表价格不符。请参考此表,最终以学校通知书价格为准。 |